機械・設備名 | メーカー | 型 式 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
鉄 工 部 |
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | 横軸H-800 2パレット | 1台 |
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | AJV25/405 6パレット | 1台 | |
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | 横軸H-500 /50N 30パレット | 2台 | |
レーザー加工機 | ヤマザキマザック | SUPERTURBO-X510 | 2台 | |
NC旋盤 | 森精機 | SL-0 他 | 2台 | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | MA-2 他 | 3台 | |
フライス | 大隈豊和 | STM-2R | 1台 | |
プレスブレーキ | 丸機械工業 | 200t×4200巾 | 1台 | |
プレスブレーキ | 松栄機械 | 200t×4200巾 | 1台 | |
プレスブレーキ | 東洋工機 | 150t×3200巾 | 1台 | |
溶接機 | パナソニック | KRⅡ350 他 | 13台 | |
油圧ギャップシャーリング |
MATUEIKIKAI | MS-30900Z型 | 1台 | |
タレットパンチプレス | ムラテック | MOTORUM-3048TG | 1台 | |
ベンダー | ヤマザキマザック | APEX 100 | 1台 | |
溶断機 | KOIKE | max-3 | 1台 | |
ボール盤 | KITAGAWA | KDR-410 他 | 12台 | |
プラズマ切断機 | パナソニック | CUT STAR P80 | 1台 | |
直立ラジアルボール盤 | 吉田鐵工所 | YUD-600 | 1台 | |
ダイトウカットオフマシン | 大東精機 | ST 3540 他 | 1台 | |
電 機 部 |
電源トランス総合試験機 | 池電気 | 2000シリーズ | 3台 |
レシオテスター | 池電気 | 3050H | 1台 | |
LCRメーター | YHP | 4261A | 1台 | |
LCRメーター | YHP | 4262A | 1台 | |
耐圧計 | 長野愛知電機 | EX-5000 | 2台 | |
デジタルマルチメーター | FULUKE | FULUKE45 | 2台 | |
デジタルマルチメーター | ADVANTEST | R6450 | 1台 | |
交流電流計 | 横河 | 20mA、100 mA | 1台 | |
交流電流計 | 横河 | 50mA、250mA | 1台 | |
交流電流計 | 横河 | 1A、15 A | 1台 | |
大型巻線機 | 2台 | |||
平型巻線機 | 2台 | |||
ノーレア巻線機 | 2台 | |||
乾燥炉 | 3基 | |||
低周波総合試験機 | 池電気 | 1台 | ||
高周波総合試験機 | 池電気 | 2台 |